今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 城郊街新开村第十四经济合作社,第十七经济合作社,第十七、第十八经济合作社共有,新开经济联合社 | 水田 | 0.2347 | 土地补偿费 | 75.6000 | 17.7433 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 113.4000 | 26.6150 | |||||
园地 | 1.7270 | 土地补偿费 | 63.0000 | 108.8010 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 217.6020 | |||||
其他农用地 | 0.0021 | 土地补偿费 | 63.0000 | 0.1323 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 0.2646 | |||||
建设用地 | 0.1989 | 土地补偿费 | 189.0000 | 37.5921 | |||
青苗补偿费 | / | 44.1855 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 370.3828 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 823.3186 |
返回顶部