被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇神岗经济联合社、太平镇木棉村鱼良经济合作社 | 园地 | 1.2996 | 土地补偿费 | 52.5000 | 68.2290 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 138.4074 | |||||
青苗 |
| 29.2410 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 9.7470 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 245.6244 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇神岗经济联合社 | 园地 | 1.3367 | 土地补偿费 | 52.5000 | 70.1768 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 142.3586 | |||||
青苗 |
| 30.0758 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 10.0253 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 252.6364 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇神岗经济联合社 | 园地 | 2.2095 | 土地补偿费 | 21.9000 | 48.3881 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 31.9000 | 70.4831 | |||||
青苗 |
| 49.7138 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 16.5713 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 185.1562 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 太平镇连塘村新华经济合作社,太平镇连塘村新华、凤兴、一里、田一经济合作社共有 | 林地 | 2.0164 | 土地补偿费 | 44.5200 | 89.7701 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 114.4800 | 230.8375 | ||||||
园地 | 1.9178 | 土地补偿费 | 52.5000 | 100.6845 | ||||
安置补助费 | 106.5000 | 204.2457 | ||||||
建设用地 | 0.0365 | 土地补偿费 | 159.0000 | 5.8035 | ||||
| 青苗 |
| 88.5195 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 29.7803 | 附着物所有者 | |||||
合计 | 749.6411 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇银林村联星、石坦经济合作社 | 园地 | 4.3782 | 土地补偿费 | 23.2000 | 101.5742 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 30.6000 | 133.9729 | |||||
林地 | 0.0049 | 土地补偿费 | 15.0000 | 0.0735 | |||
安置补助费 | 10.2000 | 0.0500 | |||||
养殖水面 | 0.0003 | 土地补偿费 | 27.8000 | 0.0083 | |||
安置补助费 | 45.0000 | 0.0135 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.4876 | 土地补偿费 | 30.0000 | 14.6280 | |||
安置补助费 | 42.6000 | 20.7718 | |||||
青苗 |
| 109.5975 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 36.5325 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 417.2222 |
返回顶部