街口街赤草村员村经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 街口街赤草村员村经济合作社、凤凰经济合作社、店头经济合作社、赤草经济合作社 | 水田 | 0.1799 | 土地补偿费 | 38.0000 | 6.8362 |
|
| |
安置补助费 | 46.0001 | 8.2754 |
|
| ||||
水浇地 | 0.8977 | 土地补偿费 | 38.0000 | 34.1126 |
|
| ||
安置补助费 | 46.0001 | 41.2943 |
|
| ||||
林地 | 3.5843 | 土地补偿费 | 20.3000 | 72.7613 | 被征地村社 | 货币 | ||
安置补助费 | 21.7001 | 77.7797 | ||||||
园地 | 22.2991 | 土地补偿费 | 23.1000 | 515.1092 | ||||
安置补助费 | 35.0526 | 781.6414 | ||||||
其他农用地 | 1.0822 | 土地补偿费 | 22.4000 | 24.2413 | ||||
安置补助费 | 35.6502 | 38.5807 | ||||||
建设用地 | 2.1561 | 土地补偿费 | 84.0002 | 181.1128 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 1308.0631 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 3089.8080 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 街口街沙贝村东二经济合作社、沙贝经济联合社 | 园地 | 0.4733 | 土地补偿费 | 23.1000 | 10.9332 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 35.0526 | 16.5904 | ||||||
其他农用地 | 0.0133 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.2979 | ||||
安置补助费 | 35.6502 | 0.4742 | ||||||
建设用地 | 0.0628 | 土地补偿费 | 84.0002 | 5.2752 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 25.7348 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 59.3057 |
返回顶部