今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇神岗经济联合社地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
神岗经济联合社 | 水田 | 0.0382 | 土地补偿费 | 36.0000 | 1.3752 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 0.9741 | |||||
园地 | 1.9272 | 土地补偿费 | 20.3000 | 39.1222 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 47.6022 | |||||
其他农用地 | 0.0001 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.0020 |
| ||
安置补助费 | 24.7002 | 0.0025 |
| ||||
建设用地 | 0.006 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.3690 |
| ||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 73.7524 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 163.1996 |
返回顶部