太平镇共星村西庄经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村西庄经济合作社 | 林地 | 0.3339 | 土地补偿费 | 17.5000 | 5.8433 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 27.5005 | 9.1824 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 12.5210 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 27.5467 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村西庄经济合作社、南庄经济合作社、新庄经济合作社共有土地 | 林地 | 4.4938 | 土地补偿费 | 17.5000 | 78.6415 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 27.5000 | 123.5795 | |||||||
园地 | 0.0582 | 土地补偿费 | 20.3000 | 1.1815 | |||||
安置补助费 | 24.7010 | 1.4376 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 170.6999 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 375.5400 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星经济联合社 | 其他农用地 | 0.2094 | 土地补偿费 | 21.0000 | 4.3974 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 24.0000 | 5.0256 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 7.8525 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 17.2755 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村南庄、西庄、新庄经济合作社 | 水田 | 0.0012 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.0432 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.5006 | 0.0306 | |||||||
园地 | 0.1523 | 土地补偿费 | 20.3000 | 3.0917 | |||||
安置补助费 | 24.6999 | 3.7618 | |||||||
林地 | 0.3526 | 土地补偿费 | 17.5000 | 6.1705 | |||||
安置补助费 | 27.5000 | 9.6965 | |||||||
其他农用地 | 0.103 | 土地补偿费 | 21.0000 | 2.1630 | |||||
安置补助费 | 24.0000 | 2.4720 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 74.7960 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 102.2253 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村南庄经济合作社,西庄经济合作社 | 水田 | 0.0635 | 土地补偿费 | 36.0000 | 2.2860 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.5002 | 1.6193 | |||||||
园地 | 0.0005 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.0102 | |||||
安置补助费 | 24.6999 | 0.0123 | |||||||
林地 | 0.0111 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.1943 | |||||
安置补助费 | 27.5000 | 0.3053 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 2.8162 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 7.2436 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村南庄经济合作社,新庄经济合作社 | 林地 | 0.0153 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.2678 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 27.5000 | 0.4208 | |||||||
园地 | 0.0004 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.0081 | |||||
安置补助费 | 24.6999 | 0.0099 | |||||||
其他农用地 | 0.045 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.9450 | |||||
安置补助费 | 24.0000 | 1.0800 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 65.7850 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 68.5166 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村南庄经济合作社 | 水田 | 0.0050 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.1800 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.5002 | 0.1275 | |||||||
园地 | 0.0007 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.0142 | |||||
安置补助费 | 24.6999 | 0.0173 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 0.2138 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 0.5528 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
太平镇共星村新庄经济合作社 | 林地 | 0.0754 | 土地补偿费 | 17.5000 | 1.3195 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 27.5000 | 2.0735 | |||||||
其他农用地 | 0.0758 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.5918 | |||||
安置补助费 | 24.0000 | 1.8192 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 5.6700 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 12.4740 |
返回顶部