太平镇飞鹅村谢岗经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇飞鹅村谢岗经济合作社 | 耕地 | 5.3196 | 土地补偿费 | 36.0000 | 191.5056 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5006 | 135.6530 | |||||
园地 | 1.9862 | 土地补偿费 | 20.3000 | 40.3199 | |||
安置补助费 | 24.7019 | 49.0629 | |||||
其他农用地 | 0.2404 | 土地补偿费 | 21.0000 | 5.0484 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 5.7696 | |||||
建设用地 | 0.0026 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.1599 | |||
青苗补偿费 | / | 226.3830 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 56.6082 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 710.5105万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇飞鹅村西向第一、第二、第三、第四、第五经济合作社共有 | 耕地 | 3.9843 | 土地补偿费 | 36.0000 | 143.4348 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5006 | 101.6020 | |||||
林地 | 0.5574 | 土地补偿费 | 17.5000 | 9.7545 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 15.3285 | |||||
园地 | 1.5988 | 土地补偿费 | 20.3000 | 32.4556 | |||
安置补助费 | 24.7008 | 39.4916 | |||||
其他农用地 | 0.0286 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.6006 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.6864 | |||||
青苗补偿费 | / | 185.0730 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 65.2843 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 593.7113万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇飞鹅村陆宅第一、第二、第三经济合作共有 | 耕地 | 0.0946 | 土地补偿费 | 36.0000 | 3.4056 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5013 | 2.4124 | |||||
林地 | 0.2219 | 土地补偿费 | 17.5000 | 3.8833 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 6.1022 | |||||
青苗补偿费 | / | 9.4950 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 2.3736 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 27.6721万元 |
返回顶部