良口镇塘尾村江一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇塘尾村江一经济合作社 | 水田 | 0.0011 | 土地补偿费 | 33.0000 | 0.0363 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4002 | 0.0488 | |||||
园地 | 4.1534 | 土地补偿费 | 18.9000 | 78.4993 | |||
安置补助费 | 42.5023 | 176.5291 | |||||
其他农用地 | 0.1086 | 土地补偿费 | 16.8000 | 1.8245 | |||
安置补助费 | 44.6009 | 4.8437 | |||||
建设用地 | 0.1616 | 土地补偿费 | 77.4000 | 12.5078 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 176.3446 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 450.6341 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇塘尾村塘尾经济合作社 | 水田 | 1.0876 | 土地补偿费 | 33.0000 | 35.8908 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4005 | 48.2900 | |||||
园地 | 0.6252 | 土地补偿费 | 18.9000 | 11.8163 | |||
安置补助费 | 42.5010 | 26.5716 | |||||
其他农用地 | 0.1252 | 土地补偿费 | 16.8000 | 2.1034 | |||
安置补助费 | 44.6002 | 5.5839 | |||||
建设用地 | 0.1878 | 土地补偿费 | 77.4000 | 14.5357 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 82.1144 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 226.9061 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇塘尾村塘尾经济联合社 | 其他农用地 | 0.0904 | 土地补偿费 | 16.8000 | 1.5187 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.6004 | 4.0319 | |||||
建设用地 | 1.7724 | 土地补偿费 | 77.4000 | 137.1838 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 138.5912 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 281.3256 |
返回顶部