江埔街江埔村第二经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
联星社区太一、太二、松二、树一居民小组共有;联星社区西华居民小组 | 水田 | 0.5027 | 土地补偿费 | 63.0000 | 31.6701 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 126.0000 | 63.3402 | ||||||
园地 | 0.2714 | 土地补偿费 | 63.0000 | 17.0982 | ||||
安置补助费 | 126.0000 | 34.1964 | ||||||
其他农用地 | 0.1551 | 土地补偿费 | 63.0000 | 9.7713 | ||||
安置补助费 | 126.0000 | 19.5426 | ||||||
建设用地 | 1.4749 | 土地补偿费 | 189.0000 | 278.7561 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 5634.9086 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 6089.2835 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
禾仓村姓钟经济合作社 | 建设用地 | 0.2814 | 土地补偿费 | 189.0000 | 53.1846 | 被征地村社 | 货币 | |
青苗、地上附着物补偿费 |
| 2.1105 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 55.2951 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
江埔村江埔经济联合社 | 园地 | 0.6125 | 土地补偿费 | 63.0000 | 38.5875 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 126.0000 | 77.1750 | ||||||
建设用地 | 0.1934 | 土地补偿费 | 189.0000 | 36.5526 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 187.7813 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 340.0964 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
联星社区向西、向南居民小组,江埔村第二经济合作社 | 建设用地 | 0.9165 | 土地补偿费 | 189.0000 | 173.2185 | 被征地村社 | 货币 | |
青苗、地上附着物补偿费 |
| 1467.0000 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 1640.2185 |
返回顶部