今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
鳌头镇龙聚村田二经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
龙聚村田二经济合作社 | 水田 | 0.0027 | 土地补偿费 | 37.0000 | 0.0999 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 0.0662 | |||||
建设用地 | 0.0009 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.0554 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 0.1080 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 0.3295 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
鳌头镇龙聚村田下、西瓜一、西瓜二、大围、田一、田二、莲塘经济合作社 | 水田 | 2.2212 | 土地补偿费 | 37.0000 | 82.1844 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 54.4200 | |||||
园地 | 0.0586 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.2306 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 1.4064 | |||||
其他农用地 | 0.1156 | 土地补偿费 | 21.7000 | 2.5085 | |||
安置补助费 | 23.2999 | 2.6935 | |||||
建设用地 | 0.0247 | 土地补偿费 | 61.5003 | 1.5191 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 90.0122 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 235.9747 |
返回顶部