今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
街口街赤草村员村经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 街口街赤草村员村经济合作社、凤凰经济合作社 | 水浇地 | 0.0002 | 土地补偿费 | 38.0000 | 0.0076 |
|
| |
安置补助费 | 46.0001 | 0.0092 |
|
| ||||
园地 | 0.8651 | 土地补偿费 | 23.1000 | 19.9838 | 被征地村社 | 货币 | ||
安置补助费 | 35.0526 | 30.3240 | ||||||
其他农用地 | 0.0221 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.4950 | ||||
安置补助费 | 35.6502 | 0.7879 | ||||||
建设用地 | 0.0042 | 土地补偿费 | 84.0002 | 0.3528 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 33.6928 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 85.6531 |
返回顶部