太平镇菜地村第一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 太平镇菜地村第一经济合作社,菜地村第十经济合作社,菜地村第三经济合作社、第八经济合作社、第十经济合作社、菜地经济联合社共有土地 | 水田 | 0.0138 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.4968 |
|
| |
安置补助费 | 33.9001 | 0.4678 |
|
| ||||
园地 | 1.2998 | 土地补偿费 | 20.3000 | 26.3859 | 被征地村社 | 货币 | ||
安置补助费 | 33.5002 | 43.5436 | ||||||
其他农用地 | 0.0026 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.0546 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 0.0624 | ||||||
建设用地 | 0.0123 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.7565 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 39.2791 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 111.0467 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 大发快三官网 太平镇邓村第一经济合作社、第七经济合作社、邓村经济联合社 | 园地 | 0.0830 | 土地补偿费 | 20.3000 | 1.6849 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 33.5002 | 2.7805 | ||||||
其他农用地 | 0.0368 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.7728 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 0.8832 | ||||||
建设用地 | 0.0066 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.4059 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 4.5543 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 11.0816 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 太平镇水南村南安经济合作社 | 园地 | 0.1579 | 土地补偿费 | 20.3000 | 3.2053 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 33.5002 | 5.2897 | ||||||
建设用地 | 0.0827 | 土地补偿费 | 61.5003 | 5.0861 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 14.4558 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 28.0369 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 太平镇太平村油麻埔经济合作社 | 园地 | 0.2015 | 土地补偿费 | 20.3000 | 4.0905 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 33.5002 | 6.7503 | ||||||
建设用地 | 0.0196 | 土地补偿费 | 61.5003 | 1.2054 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.1350 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 20.1812 |
返回顶部