城郊街东风村、向阳村,江埔街联星社区地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 城郊街东风经济联合社 | 园地 | 2.857 | 土地补偿费 | 19.6000 | 55.9972 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4507 | 109.8537 | |||||
其他农用地 | 0.0051 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.1000 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.1961 | |||||
建设用地 | 0.0019 | 土地补偿费 | 84.0000 | 0.1596 | |||
青苗补偿费 |
| 85.8630 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 23.8388 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 276.0084万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 城郊街向阳村第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第十经济合作社,向阳经济联合社 | 园地 | 14.9526 | 土地补偿费 | 19.6000 | 293.0710 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4510 | 574.9424 | |||||
其他农用地 | 0.0051 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.1000 | |||
安置补助费 | 38.4499 | 0.1961 | |||||
建设用地 | 0.195 | 土地补偿费 | 84.0000 | 16.3800 | |||
青苗补偿费 |
| 448.7310 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 355.9178 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 1689.3383万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
江埔街联星社区向南、东合居民小组 | 园地 | 0.2762 | 土地补偿费 | 21.7000 | 5.9935 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 36.3500 | 10.0399 | |||||
青苗补偿费 |
| 8.2860 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 2.0715 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 26.3909万元 |
返回顶部