街口街团星村第一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
街口街团星村第一、第二、第三、第七、第八经济合作社 | 水田 | 3.5673 | 土地补偿费 | 38.0000 | 135.5574 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 46.0009 | 164.0990 | |||||
园地 | 3.1226 | 土地补偿费 | 23.1000 | 72.1321 | |||
安置补助费 | 34.9503 | 109.1358 | |||||
其它农用地 | 0.3268 | 土地补偿费 | 22.4000 | 7.3203 | |||
安置补助费 | 35.6499 | 11.6504 | |||||
建设用地 | 0.0141 | 土地补偿费 | 84.0015 | 1.1844 | |||
青苗补助费 | / | 210.5010 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 52.7268 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 764.3072 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
街口街城郊村第六、第九、第十、第十二经济合作社 | 水田 | 0.5011 | 土地补偿费 | 38.0000 | 19.0418 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 23.0507 | |||||
园地 | 6.0289 | 土地补偿费 | 23.1000 | 139.2676 | |||
安置补助费 | 34.9503 | 210.7119 | |||||
其它农用地 | 0.297 | 土地补偿费 | 22.4000 | 6.6528 | |||
安置补助费 | 35.6502 | 10.5881 | |||||
建设用地 | 0.0409 | 土地补偿费 | 84.0002 | 3.4356 |
| ||
青苗补助费 | / | 204.8100 | 土地承包者 | ||||
| 地上附着物补偿费 | / | 51.5073 | 附着物所有者 | |||
合计 | 669.0658 |
返回顶部