今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
江埔街联星社区东合居民小组等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
江埔街联星社区东合、向西、向南、太一、太二、树一、元溪、西华居民小组 | 园地 | 1.9081 | 土地补偿费 | 63.0000 | 120.2103 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 126.0000 | 240.4206 | ||||||
建设用地 | 0.8401 | 土地补偿费 | 189.0000 | 158.7789 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 526.3333 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 1045.7431 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
江埔街联星社区太一、太二、树二、元溪居民小组,江埔村第二、十经济合作社 | 园地 | 1.2111 | 土地补偿费 | 63.0000 | 76.2993 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 126.0000 | 152.5986 | ||||||
建设用地 | 0.0072 | 土地补偿费 | 189.0000 | 1.3608 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 766.3331 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 996.5918 |
返回顶部