今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇屈洞村第一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
太平镇屈洞村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七经济合作社、屈洞经济联合社 | 水田 | 4.9043 | 土地补偿费 | 36.0000 | 176.5548 | 被征地村社 | 货币
|
安置补助费 | 25.5006 | 125.0626 | |||||
园地 | 4.3127 | 土地补偿费 | 20.3000 | 87.5478 | |||
安置补助费 | 24.7019 | 106.5319 | |||||
其它农用地 | 2.3467 | 土地补偿费 | 21.0000 | 49.2807 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 56.3208 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 433.6275 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 1034.9261 |
返回顶部