城郊街白岗村第三经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第三经济合作社 | 园地 | 0.0018 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0353 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.0692 | |||||
其他农用地 | 0.1272 | 土地补偿费 | 19.6000 | 2.4931 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.8909 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.8700 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 16.3585 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第五经济合作社 | 园地 | 0.0191 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.3744 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.7344 | |||||
林地 | 1.041 | 土地补偿费 | 18.9000 | 19.6749 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 24.0472 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 272.8029 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 317.6338 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第六经济合作社 | 耕地 | 0.0445 | 土地补偿费 | 35.0000 | 1.5575 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 2.1805 | |||||
园地 | 0.0646 | 土地补偿费 | 19.6000 | 1.2662 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 2.4839 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.2729 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 15.7610 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第七经济合作社 | 园地 | 3.1311 | 土地补偿费 | 19.6000 | 61.3696 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 120.3914 | |||||
其他农用地 | 0.8199 | 土地补偿费 | 19.6000 | 16.0700 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 31.5253 | |||||
建设用地 | 0.0399 | 土地补偿费 | 84.0000 | 3.3516 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 359.5293 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 592.2372 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗经济联合社 | 园地 | 0.1082 | 土地补偿费 | 19.6000 | 2.1207 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 4.1603 | |||||
林地 | 0.0103 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.1947 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.2379 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.5550 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 15.2686 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第五、六、七经济合作社 | 耕地 | 0.1486 | 土地补偿费 | 35.0000 | 5.2010 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 7.2814 | |||||
园地 | 2.1551 | 土地补偿费 | 19.6000 | 42.2400 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 82.8640 | |||||
林地 | 0.0004 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.0076 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.0092 | |||||
其他农用地 | 0.0461 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.9036 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 1.7726 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 311.5055 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 451.7849 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第一、二、三、四、五、六、七、八经济合作社、白岗经济联合社 | 耕地 | 0.0001 | 土地补偿费 | 35.0000 | 0.0035 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 0.0049 | |||||
园地 | 45.4957 | 土地补偿费 | 19.6000 | 891.7157 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 1749.3188 | |||||
林地 | 0.664 | 土地补偿费 | 18.9000 | 12.5496 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 15.3385 | |||||
其他农用地 | 8.4279 | 土地补偿费 | 19.6000 | 165.1868 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 324.0544 | |||||
建设用地 | 0.5448 | 土地补偿费 | 84.0000 | 45.7632 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 1987.6202 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 5191.5556 |
返回顶部