今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
鳌头镇上西村、下西村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 鳌头镇上西村西一、西二、西三、西四经济合作社 | 园地 | 0.1822 | 土地补偿费 | 21.0000 | 3.8262 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.0000 | 4.3728 | |||||
青苗补偿费 | / | 5.4660 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 1.3665 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 15.0315万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 鳌头镇下西经济联合社 | 园地 | 1.9794 | 土地补偿费 | 21.0000 | 41.5674 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.0000 | 47.5056 | |||||
其他农用地 | 0.0295 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.6402 | |||
安置补助费 | 23.3018 | 0.6874 | |||||
建设用地 | 0.1410 | 土地补偿费 | 61.5003 | 8.6715 | |||
青苗补偿费 | / | 60.2670 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 16.1242 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 175.4633万元 |
返回顶部