太平镇湖田村第二经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第二经济合作社 | 园地 | 0.1587 | 土地补偿费 | 20.3000 | 3.2216 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7002 | 3.9199 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 5.9512 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 13.0927 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第四经济合作社 | 林地 | 0.0338 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.5915 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5010 | 0.9295 | |||||
园地 | 0.5633 | 土地补偿费 | 20.3000 | 11.4350 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 13.9136 | |||||
其他农用地 | 0.0677 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.4217 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 1.6248 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 24.9299 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 54.8460 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第五经济合作社 | 水田 | 0.3115 | 土地补偿费 | 36.0000 | 11.2140 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 7.9433 | |||||
林地 | 0.4178 | 土地补偿费 | 17.5000 | 7.3115 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 11.4895 | |||||
园地 | 5.3680 | 土地补偿费 | 20.3000 | 108.9704 | |||
安置补助费 | 24.7022 | 132.6014 | |||||
其他农用地 | 0.0235 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.4935 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.5640 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 229.5182 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 510.1058 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第六经济合作社 | 水田 | 0.2991 | 土地补偿费 | 36.0000 | 10.7676 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 7.6271 | |||||
园地 | 6.3874 | 土地补偿费 | 20.3000 | 129.6642 | |||
安置补助费 | 24.7025 | 157.7847 | |||||
其他农用地 | 0.005 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.1050 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.1200 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 250.9153 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 556.9839 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第七经济合作社 | 园地 | 0.0174 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.3532 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7002 | 0.4298 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 0.6525 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 1.4355 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第三、第四经济合作社 | 园地 | 0.8749 | 土地补偿费 | 20.3000 | 17.7605 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7008 | 21.6107 | |||||
其他农用地 | 0.6913 | 土地补偿费 | 21.0000 | 14.5173 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 16.5912 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 66.7423 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 137.2220 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第三、第四、第五经济合作社 | 水田 | 0.0054 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.1944 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 0.1377 | |||||
园地 | 0.9739 | 土地补偿费 | 20.3000 | 19.7702 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 24.0555 | |||||
其他农用地 | 0.2748 | 土地补偿费 | 21.0000 | 5.7708 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 6.5952 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 47.0285 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 103.5523 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第一、第二、第三、第四经济合作社 | 园地 | 0.0003 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.0061 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7002 | 0.0074 | |||||
其他农用地 | 0.2891 | 土地补偿费 | 21.0000 | 6.0711 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 6.9384 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 10.8525 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 23.8755 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 水南村禾塘第十三经济合作社 | 园地 | 0.4208 | 土地补偿费 | 20.3000 | 8.5422 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7005 | 10.3940 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 15.7798 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 34.7160 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇水南村祠堂第一、二经济合作社,南安经济合作社,三多第五、六、七、八经济合作社,中和第九、十经济合作社,门口岭第十一、十二经济合作社,禾塘第十三、十四经济合作社,金华第十五、十六经济合作社,大塘边第一、二、三经济合作社,新城庄经济合作社 | 林地 | 2.0391 | 土地补偿费 | 17.5000 | 35.6842 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5000 | 56.0753 | |||||
园地 | 2.2466 | 土地补偿费 | 20.3000 | 45.6060 | |||
安置补助费 | 24.7019 | 55.4953 | |||||
其他农用地 | 0.0585 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.2285 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 1.4040 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 162.9032 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 358.3965 |
返回顶部