鳌头镇鳌山村和新兔村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 鳌头镇鳌山经济联合社 | 耕地 | 1.9456 | 土地补偿费 | 37.0000 | 71.9872 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 47.6678 | |||||
其他农用地 | 0.1057 | 土地补偿费 | 21.7000 | 2.2937 | |||
安置补助费 | 23.3002 | 2.4628 | |||||
青苗补偿费 |
| 61.539 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 15.3842 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 201.3347万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 鳌头镇鳌山村黄一、黄二、插沙塘经济合作社 | 耕地 | 0.3210 | 土地补偿费 | 37.0000 | 11.8770 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 7.8646 | |||||
园地 | 2.1220 | 土地补偿费 | 21.0000 | 44.5620 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 50.9280 | |||||
其他农用地 | 0.0004 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.0087 | |||
安置补助费 | 23.3002 | 0.0093 | |||||
青苗补偿费 |
| 73.3020 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 18.3249 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 206.8765万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 鳌头镇新兔经济联合社 | 耕地 | 0.761 | 土地补偿费 | 37.0000 | 28.1570 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 18.6447 | |||||
青苗补偿费 |
| 22.8300 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 5.7073 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 75.3390万元 |
返回顶部