街口街城郊村、雄锋村和街口村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 街口街城郊村第十七、第十八经济合作社 | 耕地 | 0.0766 | 土地补偿费 | 38.0000 | 2.9108 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 3.5236 | |||||
园地 | 0.6208 | 土地补偿费 | 23.1000 | 14.3405 | |||
安置补助费 | 34.9520 | 21.6982 | |||||
青苗补偿费 |
| 20.922 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 5.2292 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 68.6243万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 街口街街口村第五经济合作社 | 耕地 | 0.0965 | 土地补偿费 | 38.0000 | 3.6670 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 4.4390 | |||||
园地 | 0.0002 | 土地补偿费 | 23.1000 | 0.0046 | |||
安置补助费 | 34.9503 | 0.0070 | |||||
青苗补偿费 |
| 2.901 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 0.7253 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 11.7439万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 街口街雄锋村第六经济合作社 | 耕地 | 0.0081 | 土地补偿费 | 38.0000 | 0.3078 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 0.3726 | |||||
园地 | 0.1544 | 土地补偿费 | 23.1000 | 3.5666 | |||
安置补助费 | 34.9506 | 5.3964 | |||||
青苗补偿费 |
| 4.875 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 1.2187 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 15.7371万元 |
返回顶部