今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇屈洞村、共星村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇屈洞村第四、第六、第十五经济合作社,共星村南庄、新庄经济合作社 | 林地 | 0.6005 | 土地补偿费 | 17.5000 | 10.5088 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 12.5003 | 7.5064 | |||||
园地 | 0.2577 | 土地补偿费 | 20.3000 | 5.2313 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 6.3652 | |||||
建设用地 | 0.001 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.0615 | |||
青苗补偿费 |
| 25.7430 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 5.0028 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 60.4190万元 |
返回顶部