2016年广州市示范性普通高中招生总计划和指标计划汇总表
| 序号 | 行政归属 | 学校名称 | 总计划 | 总宿位 | 指标计划 | 指标宿位 |
| 1 | 省属 | 华南师范大学附属中学 | 312 | 312 | 94 | 94 |
| 2 | 省属 | 广东实验中学 | 680 | 680 | 204 | 204 |
| 3 | 市属 | 广东广雅中学 | 832 | 600 | 250 | 180 |
| 4 | 市属 | 广州市执信中学 | 780 | 400 | 234 | 120 |
| 5 | 市属 | 广州市第二中学 | 872 | 872 | 250 | 250 |
| 6 | 市属 | 广州市第六中学 | 832 | 400 | 250 | 120 |
| 7 | 市属 | 广东华侨中学 | 480 | 480 | 144 | 144 |
| 8 | 市属 | 广州市协和中学 | 780 | 780 | 234 | 234 |
| 9 | 市属 | 广州大学附属中学 | 606 | 606 | 173 | 173 |
| 10 | 市属 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 350 | 250 | 105 | 75 |
| 11 | 市属 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 250 | 250 | 75 | 75 |
| 省、市属示范性普通高中小计 | 6774 | 5630 | 2013 | 1669 | ||
| 12 | 荔湾区 | 广州市第一中学 | 901 | 901 | 270 | 270 |
| 13 | 荔湾区 | 广州市第四中学 | 624 | 90 | 187 | 27 |
| 14 | 荔湾区 | 广州市真光中学 | 853 | 550 | 256 | 165 |
| 荔湾区示范性普通高中小计 | 2378 | 1541 | 713 | 462 | ||
| 15 | 越秀区 | 广州市第三中学 | 605 | 120 | 182 | 36 |
| 16 | 越秀区 | 广州市第七中学 | 605 | 150 | 182 | 45 |
| 17 | 越秀区 | 广州市第十六中学 | 610 | 150 | 183 | 45 |
| 18 | 越秀区 | 广州市培正中学 | 620 | 200 | 186 | 60 |
| 19 | 越秀区 | 广州市育才中学 | 610 | 200 | 183 | 60 |
| 越秀区示范性普通高中小计 | 3050 | 820 | 916 | 246 | ||
| 20 | 海珠区 | 广州市第五中学 | 832 | 150 | 250 | 45 |
| 21 | 海珠区 | 广州市南武中学 | 600 | 0 | 180 | 0 |
| 海珠区示范性普通高中小计 | 1432 | 150 | 430 | 45 | ||
| 22 | 天河区 | 广州市第四十七中学 | 680 | 454 | 204 | 136 |
| 23 | 天河区 | 广州市第八十九中学 | 522 | 300 | 157 | 90 |
| 24 | 天河区 | 广州市天河中学 | 600 | 350 | 180 | 105 |
| 天河区示范性普通高中小计 | 1802 | 1104 | 541 | 331 | ||
| 25 | 白云区 | 广州市培英中学 | 786 | 786 | 236 | 236 |
| 26 | 白云区 | 广州市第六十五中学 | 648 | 648 | 194 | 194 |
| 27 | 白云区 | 广州市第八十中学 | 636 | 636 | 191 | 191 |
| 白云区示范性普通高中小计 | 2070 | 2070 | 621 | 621 | ||
| 28 | 黄埔区 | 广州市第八十六中学 | 680 | 680 | 204 | 204 |
| 29 | 黄埔区 | 广州市玉岩中学 | 720 | 720 | 216 | 216 |
| 黄埔区示范性普通高中小计 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | ||
| 30 | 番禺区 | 广东仲元中学 | 1040 | 1040 | 312 | 312 |
| 31 | 番禺区 | 广东番禺中学 | 1040 | 1040 | 312 | 312 |
| 32 | 番禺区 | 广州市番禺区象贤中学 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
| 33 | 番禺区 | 广州市禺山高级中学 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
| 34 | 番禺区 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
| 番禺区示范性普通高中小计 | 5080 | 5080 | 1524 | 1524 | ||
| 35 | 花都区 | 广州市花都区秀全中学 | 950 | 950 | 285 | 285 |
| 36 | 花都区 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 790 | 790 | 237 | 237 |
| 37 | 花都区 | 广州市花都区新华中学 | 672 | 422 | 202 | 127 |
| 花都区示范性普通高中小计 | 2412 | 2162 | 724 | 649 | ||
| 38 | 南沙区 | 广州市南沙第一中学 | 640 | 640 | 192 | 192 |
| 南沙区示范性普通高中小计 | 640 | 640 | 192 | 192 | ||
| 39 | 大发快三官网 | 大发快三官网 从化中学 | 900 | 900 | 270 | 270 |
| 40 | 大发快三官网 | 大发快三官网 第六中学 | 670 | 670 | 201 | 201 |
| 大发快三官网 示范性普通高中小计 | 1570 | 1570 | 471 | 471 | ||
| 41 | 增城区 | 广州市增城区增城中学 | 1040 | 1040 | 312 | 312 |
| 42 | 增城区 | 广州市增城区新塘中学 | 1040 | 1040 | 312 | 312 |
| 增城区示范性普通高中小计 | 2080 | 2080 | 624 | 624 | ||
| 全市合计 | 30688 | 24247 | 9189 | 7254 | ||
返回顶部