根据《“百万英才汇南粤”——大发快三官网
教育局2025年第一次公开招聘事业单位编制教师137名公告》内容,现将湖南师范大学考点综合成绩进行公布及体检相关事项通知如下:
一、综合成绩及进入体检人员名单
湖南师范大学考点招聘考试环节已结束,按综合合格成绩从高分到低分的顺序,以招聘人数1:1的比例确定进入体检人员名单(综合成绩公布及进入体检人员名单详见附件)。
二、体检相关事宜
综合成绩公示5个工作日。由大发快三官网
教育局约定体检相关事项。
“百万英才汇南粤”——大发快三官网
教育局2025年第一次公开招聘事业单位编制教师综合成绩公布及进入体检环节人员名单
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入下一环节 |
| 1 | 202504130104 | 高中语文教师 | 80.81 | 85.84 | 83.83 | 1 | 是 |
| 2 | 202504130201 | 高中语文教师 | 84.21 | 82.51 | 83.19 | 2 | 是 |
| 3 | 202504130803 | 高中语文教师 | 80.5 | 83.33 | 82.2 | 3 | 是 |
| 4 | 202504132608 | 高中语文教师 | 73.72 | 84.84 | 80.39 | 4 | 是 |
| 5 | 202504133426 | 高中语文教师 | 80.31 | 80 | 80.12 | 5 | 否 |
| 6 | 202504130926 | 高中语文教师 | 75.17 | 79.33 | 77.67 | 6 | 否 |
| 7 | 202504132525 | 高中语文教师 | 80.32 | 71 | 74.73 | 7 | 否 |
| 8 | 202504130439 | 高中语文教师 | 69.03 | 77.34 | 74.02 | 8 | 否 |
| 9 | 202504132840 | 高中数学教师01 | 79.05 | 85.5 | 82.92 | 1 | 是 |
| 10 | 202504130820 | 高中数学教师01 | 82.76 | 83 | 82.9 | 2 | 是 |
| 11 | 202504130729 | 高中数学教师01 | 71.16 | 88.84 | 81.77 | 3 | 是 |
| 12 | 202504130910 | 高中数学教师01 | 78.7 | 81.17 | 80.18 | 4 | 是 |
| 13 | 202504133036 | 高中数学教师01 | 83.89 | 77.33 | 79.95 | 5 | 否 |
| 14 | 202504130328 | 高中数学教师01 | 77.42 | 80.17 | 79.07 | 6 | 否 |
| 15 | 202504130823 | 高中数学教师02 | 80 | 90.67 | 86.4 | 1 | 是 |
| 16 | 202504132207 | 高中数学教师02 | 85.31 | 86.85 | 86.23 | 2 | 是 |
| 17 | 202504132835 | 高中数学教师02 | 73.24 | 90.68 | 83.7 | 3 | 是 |
| 18 | 202504132022 | 高中数学教师02 | 81.44 | 84.33 | 83.17 | 4 | 是 |
| 19 | 202504131526 | 高中数学教师02 | 80.95 | 83.83 | 82.68 | 5 | 否 |
| 20 | 202504130618 | 高中数学教师02 | 81.95 | 83 | 82.58 | 6 | 否 |
| 21 | 202504131425 | 高中数学教师02 | 79.06 | 83.32 | 81.62 | 7 | 否 |
| 22 | 202504133721 | 高中数学教师02 | 73.88 | 86.33 | 81.35 | 8 | 否 |
| 23 | 202504131610 | 高中数学教师02 | 75.49 | 85.17 | 81.3 | 9 | 否 |
| 24 | 202504131522 | 高中数学教师02 | 81.94 | 80.66 | 81.17 | 10 | 否 |
| 25 | 202504130523 | 高中数学教师02 | 79.67 | 80.99 | 80.46 | 11 | 否 |
| 26 | 202504131434 | 高中数学教师02 | 75.48 | 82.51 | 79.7 | 12 | 否 |
| 27 | 202504130839 | 高中数学教师02 | 83.89 | 76.16 | 79.25 | 13 | 否 |
| 28 | 202504130522 | 高中数学教师02 | 75.49 | 81.5 | 79.1 | 14 | 否 |
| 29 | 202504130907 | 高中数学教师02 | 75.82 | 79.66 | 78.12 | 15 | 否 |
| 30 | 202504132217 | 高中数学教师02 | 74.69 | 79.33 | 77.47 | 16 | 否 |
| 31 | 202504132816 | 高中数学教师02 | 74.85 | 78.65 | 77.13 | 17 | 否 |
| 32 | 202504132426 | 高中英语教师 | 86.46 | 87.16 | 86.88 | 1 | 是 |
| 33 | 202504130410 | 高中英语教师 | 82.26 | 88.99 | 86.3 | 2 | 是 |
| 34 | 202504134205 | 高中英语教师 | 85.64 | 81.66 | 83.25 | 3 | 是 |
| 35 | 202504133625 | 高中英语教师 | 83.07 | 81.83 | 82.33 | 4 | 否 |
| 36 | 202504131822 | 高中英语教师 | 81.46 | 82.33 | 81.98 | 5 | 否 |
| 37 | 202504131801 | 高中英语教师 | 83.08 | 79.5 | 80.93 | 6 | 否 |
| 38 | 202504131336 | 高中英语教师 | 84.84 | 77.67 | 80.54 | 7 | 否 |
| 39 | 202504130528 | 高中英语教师 | 80.33 | 78.49 | 79.23 | 8 | 否 |
| 40 | 202504132315 | 高中英语教师 | 83.07 | 73 | 77.03 | 9 | 否 |
| 41 | 202504130819 | 高中英语教师 | 87.27 | 缺考 | 34.91 | 10 | 否 |
| 42 | 202504133008 | 高中物理教师 | 84.02 | 90.17 | 87.71 | 1 | 是 |
| 43 | 202504133505 | 高中物理教师 | 82.45 | 87.17 | 85.28 | 2 | 是 |
| 44 | 202504130433 | 高中物理教师 | 77.74 | 87.49 | 83.59 | 3 | 否 |
| 45 | 202504133039 | 高中物理教师 | 80.8 | 84.5 | 83.02 | 4 | 否 |
| 46 | 202504130921 | 高中物理教师 | 79.69 | 81 | 80.48 | 5 | 否 |
| 47 | 202504132938 | 高中物理教师 | 81.13 | 79.66 | 80.25 | 6 | 否 |
| 48 | 202504130923 | 高中物理教师 | 78.88 | 77 | 77.75 | 7 | 否 |
| 49 | 202504131221 | 高中物理教师 | 77.93 | 73.16 | 75.07 | 8 | 否 |
| 50 | 202504130620 | 高中化学教师 | 85.02 | 84.5 | 84.71 | 1 | 是 |
| 51 | 202504132615 | 高中化学教师 | 75.49 | 85.34 | 81.4 | 2 | 否 |
| 52 | 202504133230 | 高中化学教师 | 75.99 | 77.67 | 77 | 3 | 否 |
| 53 | 202504132709 | 高中化学教师 | 78.88 | 72.5 | 75.05 | 4 | 否 |
| 54 | 202504133629 | 高中化学教师 | 80.49 | 67.35 | 72.61 | 5 | 否 |
| 55 | 202504130435 | 高中历史教师 | 84.39 | 90.83 | 88.25 | 1 | 是 |
| 56 | 202504132428 | 高中历史教师 | 81.94 | 90.34 | 86.98 | 2 | 是 |
| 57 | 202504133427 | 高中历史教师 | 82.08 | 88.67 | 86.03 | 3 | 是 |
| 58 | 202504131235 | 高中历史教师 | 80.95 | 89.01 | 85.79 | 4 | 否 |
| 59 | 202504133224 | 高中历史教师 | 81.77 | 85.83 | 84.21 | 5 | 否 |
| 60 | 202504130405 | 高中历史教师 | 82.9 | 85.01 | 84.17 | 6 | 否 |
| 61 | 202504132832 | 高中历史教师 | 85.01 | 82.85 | 83.71 | 7 | 否 |
| 62 | 202504130110 | 高中历史教师 | 80.81 | 84.5 | 83.02 | 8 | 否 |
| 63 | 202504130616 | 高中历史教师 | 81.32 | 84.01 | 82.93 | 9 | 否 |
| 64 | 202504131123 | 高中历史教师 | 81.13 | 83.67 | 82.65 | 10 | 否 |
| 65 | 202504133916 | 高中历史教师 | 81.14 | 82.5 | 81.96 | 11 | 否 |
| 66 | 202504131713 | 高中历史教师 | 82.26 | 77.67 | 79.51 | 12 | 否 |
| 67 | 202504130627 | 高中历史教师 | 86.46 | 缺考 | 34.58 | 13 | 否 |
| 68 | 202504131726 | 初中语文教师01 | 89.21 | 83.5 | 85.78 | 1 | 是 |
| 69 | 202504131334 | 初中语文教师01 | 82.44 | 85.83 | 84.47 | 2 | 是 |
| 70 | 202504130637 | 初中语文教师01 | 80.82 | 84.82 | 83.22 | 3 | 是 |
| 71 | 202504133201 | 初中语文教师01 | 75.98 | 86.5 | 82.29 | 4 | 是 |
| 72 | 202504132935 | 初中语文教师01 | 79.82 | 83 | 81.73 | 5 | 否 |
| 73 | 202504130510 | 初中语文教师01 | 83.38 | 76.51 | 79.26 | 6 | 否 |
| 74 | 202504133023 | 初中语文教师01 | 80.32 | 78.16 | 79.02 | 7 | 否 |
| 75 | 202504130119 | 初中语文教师01 | 74.67 | 81.5 | 78.77 | 8 | 否 |
| 76 | 202504132324 | 初中语文教师01 | 74.85 | 81 | 78.54 | 9 | 否 |
| 77 | 202504133414 | 初中语文教师01 | 79.19 | 76.99 | 77.87 | 10 | 否 |
| 78 | 202504133128 | 初中语文教师01 | 76.61 | 77.49 | 77.14 | 11 | 否 |
| 79 | 202504132006 | 初中语文教师01 | 81.76 | 73.84 | 77.01 | 12 | 否 |
| 80 | 202504134002 | 初中语文教师01 | 78.07 | 73.99 | 75.62 | 13 | 否 |
| 81 | 202504131704 | 初中语文教师01 | 79.5 | 缺考 | 31.8 | 14 | 否 |
| 82 | 202504130733 | 初中语文教师02 | 81.44 | 87.17 | 84.88 | 1 | 是 |
| 83 | 202504131804 | 初中语文教师02 | 78.05 | 85.49 | 82.51 | 2 | 是 |
| 84 | 202504131130 | 初中语文教师02 | 79.36 | 83.01 | 81.55 | 3 | 是 |
| 85 | 202504130710 | 初中语文教师02 | 83.71 | 77.17 | 79.79 | 4 | 是 |
| 86 | 202504133902 | 初中语文教师02 | 84.65 | 76.17 | 79.56 | 5 | 否 |
| 87 | 202504134122 | 初中语文教师02 | 79.18 | 79.5 | 79.37 | 6 | 否 |
| 88 | 202504130530 | 初中语文教师02 | 79.37 | 79.16 | 79.24 | 7 | 否 |
| 89 | 202504132238 | 初中语文教师02 | 75.67 | 81.49 | 79.16 | 8 | 否 |
| 90 | 202504130828 | 初中语文教师02 | 79.5 | 77 | 78 | 9 | 否 |
| 91 | 202504134123 | 初中语文教师02 | 83.38 | 74.16 | 77.85 | 10 | 否 |
| 92 | 202504133312 | 初中语文教师02 | 80.31 | 74.99 | 77.12 | 11 | 否 |
| 93 | 202504133613 | 初中语文教师02 | 75.99 | 76.34 | 76.2 | 12 | 否 |
| 94 | 202504132032 | 初中语文教师02 | 73.1 | 77.17 | 75.54 | 13 | 否 |
| 95 | 202504130402 | 初中语文教师02 | 69.03 | 78.33 | 74.61 | 14 | 否 |
| 96 | 202504132019 | 初中语文教师02 | 79.2 | 69.5 | 73.38 | 15 | 否 |
| 97 | 202504132234 | 初中语文教师02 | 70.04 | 73.51 | 72.12 | 16 | 否 |
| 98 | 202504133621 | 初中数学01 | 83.39 | 86.66 | 85.35 | 1 | 是 |
| 99 | 202504132209 | 初中数学01 | 81.44 | 82 | 81.78 | 2 | 是 |
| 100 | 202504132221 | 初中数学01 | 84.53 | 79.33 | 81.41 | 3 | 是 |
| 101 | 202504132620 | 初中数学01 | 86.14 | 77.67 | 81.06 | 4 | 是 |
| 102 | 202504130212 | 初中数学01 | 81.45 | 80.49 | 80.87 | 5 | 否 |
| 103 | 202504132728 | 初中数学01 | 80.62 | 79.99 | 80.24 | 6 | 否 |
| 104 | 202504130413 | 初中数学01 | 79.68 | 80.17 | 79.97 | 7 | 否 |
| 105 | 202504132809 | 初中数学01 | 80.95 | 78.67 | 79.58 | 8 | 否 |
| 106 | 202504132710 | 初中数学01 | 81.77 | 76.83 | 78.81 | 9 | 否 |
| 107 | 202504131001 | 初中数学01 | 80.32 | 77.49 | 78.62 | 10 | 否 |
| 108 | 202504131707 | 初中数学01 | 81.76 | 74.33 | 77.3 | 11 | 否 |
| 109 | 202504130511 | 初中数学01 | 82.25 | 73.32 | 76.89 | 12 | 否 |
| 110 | 202504132328 | 初中数学01 | 84.51 | 71.34 | 76.61 | 13 | 否 |
| 111 | 202504130324 | 初中数学01 | 80.32 | 73 | 75.93 | 14 | 否 |
| 112 | 202504131736 | 初中数学01 | 79.51 | 72.34 | 75.21 | 15 | 否 |
| 113 | 202504133603 | 初中数学02 | 83.88 | 87.66 | 86.15 | 1 | 是 |
| 114 | 202504131005 | 初中数学02 | 83.22 | 83.33 | 83.29 | 2 | 是 |
| 115 | 202504131732 | 初中数学02 | 85.15 | 81.84 | 83.16 | 3 | 是 |
| 116 | 202504134016 | 初中数学02 | 84.52 | 81.66 | 82.8 | 4 | 是 |
| 117 | 202504132314 | 初中数学02 | 86.46 | 80.17 | 82.69 | 5 | 否 |
| 118 | 202504133605 | 初中数学02 | 80.81 | 82 | 81.52 | 6 | 否 |
| 119 | 202504132706 | 初中数学02 | 79.69 | 82.67 | 81.48 | 7 | 否 |
| 120 | 202504130331 | 初中数学02 | 81.95 | 80.34 | 80.98 | 8 | 否 |
| 121 | 202504131337 | 初中数学02 | 86.14 | 77.16 | 80.75 | 9 | 否 |
| 122 | 202504132934 | 初中数学02 | 81.13 | 80.17 | 80.55 | 10 | 否 |
| 123 | 202504131616 | 初中数学02 | 82.76 | 78.82 | 80.4 | 11 | 否 |
| 124 | 202504131938 | 初中数学02 | 81.76 | 79 | 80.1 | 12 | 否 |
| 125 | 202504131107 | 初中数学02 | 81.44 | 79.16 | 80.07 | 13 | 否 |
| 126 | 202504133828 | 初中数学02 | 81.63 | 78 | 79.45 | 14 | 否 |
| 127 | 202504131608 | 初中数学02 | 80.82 | 78.17 | 79.23 | 15 | 否 |
| 128 | 202504133911 | 初中数学02 | 80 | 78.67 | 79.2 | 16 | 否 |
| 129 | 202504131136 | 初中数学02 | 82.26 | 76.33 | 78.7 | 17 | 否 |
| 130 | 202504131810 | 初中数学02 | 81.13 | 76.01 | 78.06 | 18 | 否 |
| 131 | 202504132228 | 初中数学02 | 80.01 | 76.51 | 77.91 | 19 | 否 |
| 132 | 202504133301 | 初中数学02 | 80.01 | 76.34 | 77.81 | 20 | 否 |
| 133 | 202504131138 | 初中英语教师 | 85.96 | 88.84 | 87.69 | 1 | 是 |
| 134 | 202504132726 | 初中英语教师 | 87.9 | 85.01 | 86.17 | 2 | 是 |
| 135 | 202504130234 | 初中英语教师 | 83.9 | 87.33 | 85.96 | 3 | 是 |
| 136 | 202504133129 | 初中英语教师 | 83.7 | 83.66 | 83.68 | 4 | 是 |
| 137 | 202504130136 | 初中英语教师 | 80.32 | 85.67 | 83.53 | 5 | 否 |
| 138 | 202504131907 | 初中英语教师 | 84.52 | 82.49 | 83.3 | 6 | 否 |
| 139 | 202504130502 | 初中英语教师 | 81.45 | 84.17 | 83.08 | 7 | 否 |
| 140 | 202504131301 | 初中英语教师 | 84.02 | 82.33 | 83.01 | 8 | 否 |
| 141 | 202504131613 | 初中英语教师 | 81.94 | 82.85 | 82.49 | 9 | 否 |
| 142 | 202504133006 | 初中英语教师 | 82.26 | 82.16 | 82.2 | 10 | 否 |
| 143 | 202504131628 | 初中英语教师 | 80.19 | 83.18 | 81.98 | 11 | 否 |
| 144 | 202504130640 | 初中英语教师 | 83.08 | 80.82 | 81.72 | 12 | 否 |
| 145 | 202504131426 | 初中英语教师 | 81.14 | 81.83 | 81.55 | 13 | 否 |
| 146 | 202504133218 | 初中英语教师 | 80.64 | 79.98 | 80.24 | 14 | 否 |
| 147 | 202504132418 | 初中英语教师 | 80.01 | 79.5 | 79.7 | 15 | 否 |
| 148 | 202504132636 | 初中英语教师 | 81.95 | 78.01 | 79.59 | 16 | 否 |
| 149 | 202504132029 | 初中英语教师 | 80.82 | 71.67 | 75.33 | 17 | 否 |
| 150 | 202504130626 | 初中英语教师 | 80 | 71.17 | 74.7 | 18 | 否 |
| 151 | 202504130129 | 初中英语教师 | 81.94 | 缺考 | 32.78 | 19 | 否 |
| 152 | 202504130818 | 初中物理教师 | 89.03 | 85.33 | 86.81 | 1 | 是 |
| 153 | 202504133628 | 初中物理教师 | 84.52 | 85.99 | 85.4 | 2 | 是 |
| 154 | 202504132431 | 初中物理教师 | 82.76 | 86.5 | 85 | 3 | 是 |
| 155 | 202504133322 | 初中物理教师 | 83.08 | 86.16 | 84.93 | 4 | 否 |
| 156 | 202504133925 | 初中物理教师 | 87.9 | 82.33 | 84.56 | 5 | 否 |
| 157 | 202504132905 | 初中物理教师 | 85.15 | 81 | 82.66 | 6 | 否 |
| 158 | 202504130520 | 初中物理教师 | 85.15 | 78.83 | 81.36 | 7 | 否 |
| 159 | 202504132619 | 初中物理教师 | 86.27 | 78 | 81.31 | 8 | 否 |
| 160 | 202504133801 | 初中物理教师 | 85.65 | 78.32 | 81.25 | 9 | 否 |
| 161 | 202504133106 | 初中物理教师 | 85.65 | 75.33 | 79.46 | 10 | 否 |
| 162 | 202504131037 | 初中物理教师 | 83.08 | 64.82 | 72.12 | 11 | 否 |
| 163 | 202504133521 | 初中化学教师 | 82.27 | 87.51 | 85.41 | 1 | 是 |
| 164 | 202504133118 | 初中化学教师 | 81.31 | 79.51 | 80.23 | 2 | 是 |
| 165 | 202504130231 | 初中化学教师 | 86.46 | 74.83 | 79.48 | 3 | 是 |
| 166 | 202504132106 | 初中化学教师 | 83.06 | 74.68 | 78.03 | 4 | 否 |
| 167 | 202504131013 | 初中化学教师 | 86.64 | 71.33 | 77.45 | 5 | 否 |
| 168 | 202504132318 | 初中化学教师 | 83.07 | 73.67 | 77.43 | 6 | 否 |
| 169 | 202504130536 | 初中化学教师 | 85.02 | 70.83 | 76.51 | 7 | 否 |
| 170 | 202504130124 | 初中化学教师 | 83.7 | 71.67 | 76.48 | 8 | 否 |
| 171 | 202504130101 | 初中化学教师 | 85.33 | 69.01 | 75.54 | 9 | 否 |
| 172 | 202504132714 | 初中化学教师 | 80.31 | 72 | 75.32 | 10 | 否 |
| 173 | 202504130739 | 初中化学教师 | 81.63 | 70.5 | 74.95 | 11 | 否 |
| 174 | 202504132933 | 小学语文教师01 | 85.96 | 88.32 | 87.38 | 1 | 是 |
| 175 | 202504132204 | 小学语文教师01 | 86.45 | 86.17 | 86.28 | 2 | 是 |
| 176 | 202504133010 | 小学语文教师01 | 86.28 | 85.51 | 85.82 | 3 | 是 |
| 177 | 202504131220 | 小学语文教师01 | 88.4 | 83.66 | 85.56 | 4 | 是 |
| 178 | 202504131238 | 小学语文教师01 | 86.77 | 84 | 85.11 | 5 | 否 |
| 179 | 202504132222 | 小学语文教师01 | 85.97 | 84.01 | 84.79 | 6 | 否 |
| 180 | 202504132810 | 小学语文教师01 | 86.78 | 82.01 | 83.92 | 7 | 否 |
| 181 | 202504132005 | 小学语文教师01 | 89.52 | 78.35 | 82.82 | 8 | 否 |
| 182 | 202504133614 | 小学语文教师01 | 85.33 | 80.67 | 82.53 | 9 | 否 |
| 183 | 202504132430 | 小学语文教师01 | 87.41 | 79.16 | 82.46 | 10 | 否 |
| 184 | 202504130224 | 小学语文教师01 | 86.78 | 79.16 | 82.21 | 11 | 否 |
| 185 | 202504131208 | 小学语文教师01 | 84.83 | 79.83 | 81.83 | 12 | 否 |
| 186 | 202504132812 | 小学语文教师01 | 85.96 | 77.34 | 80.79 | 13 | 否 |
| 187 | 202504130908 | 小学语文教师01 | 85.97 | 74.83 | 79.29 | 14 | 否 |
| 188 | 202504131721 | 小学语文教师01 | 85.15 | 75.34 | 79.26 | 15 | 否 |
| 189 | 202504130740 | 小学语文教师01 | 84.7 | 75.16 | 78.98 | 16 | 否 |
| 190 | 202504131429 | 小学语文教师01 | 85.47 | 74.66 | 78.98 | 16 | 否 |
| 191 | 202504130836 | 小学语文教师01 | 86.14 | 69.66 | 76.25 | 18 | 否 |
| 192 | 202504130916 | 小学语文教师02 | 90.16 | 85.5 | 87.36 | 1 | 是 |
| 193 | 202504132627 | 小学语文教师02 | 86.28 | 88.01 | 87.32 | 2 | 是 |
| 194 | 202504130514 | 小学语文教师02 | 84.53 | 89 | 87.21 | 3 | 是 |
| 195 | 202504130518 | 小学语文教师02 | 89.84 | 85.33 | 87.13 | 4 | 是 |
| 196 | 202504132440 | 小学语文教师02 | 85.33 | 82.67 | 83.73 | 5 | 否 |
| 197 | 202504133715 | 小学语文教师02 | 85.32 | 82.67 | 83.73 | 5 | 否 |
| 198 | 202504131133 | 小学语文教师02 | 85.65 | 81.49 | 83.15 | 7 | 否 |
| 199 | 202504132823 | 小学语文教师02 | 84.36 | 81.84 | 82.85 | 8 | 否 |
| 200 | 202504131827 | 小学语文教师02 | 85.65 | 80.99 | 82.85 | 8 | 否 |
| 201 | 202504131033 | 小学语文教师02 | 86.28 | 79.33 | 82.11 | 10 | 否 |
| 202 | 202504133805 | 小学语文教师02 | 86.78 | 77.83 | 81.41 | 11 | 否 |
| 203 | 202504131901 | 小学语文教师02 | 85.15 | 77.33 | 80.46 | 12 | 否 |
| 204 | 202504132928 | 小学语文教师02 | 87.58 | 75.67 | 80.43 | 13 | 否 |
| 205 | 202504134124 | 小学语文教师02 | 84.52 | 77.01 | 80.01 | 14 | 否 |
| 206 | 202504132231 | 小学语文教师02 | 85.65 | 75.49 | 79.55 | 15 | 否 |
| 207 | 202504131506 | 小学语文教师02 | 86.46 | 74.83 | 79.48 | 16 | 否 |
| 208 | 202504131825 | 小学语文教师02 | 86.28 | 74.84 | 79.42 | 17 | 否 |
| 209 | 202504131828 | 小学语文教师02 | 84.83 | 73.01 | 77.74 | 18 | 否 |
| 210 | 202504133121 | 小学语文教师02 | 85.15 | 64.17 | 72.56 | 19 | 否 |
| 211 | 202504133108 | 小学数学教师01 | 83.38 | 88.83 | 86.65 | 1 | 是 |
| 212 | 202504130434 | 小学数学教师01 | 84.2 | 87.34 | 86.08 | 2 | 是 |
| 213 | 202504130817 | 小学数学教师01 | 84.33 | 82.01 | 82.94 | 3 | 是 |
| 214 | 202504132509 | 小学数学教师01 | 84.51 | 81.84 | 82.91 | 4 | 是 |
| 215 | 202504133807 | 小学数学教师01 | 85.34 | 81.17 | 82.84 | 5 | 是 |
| 216 | 202504134107 | 小学数学教师01 | 87.9 | 78.99 | 82.55 | 6 | 否 |
| 217 | 202504130801 | 小学数学教师01 | 83.03 | 81.49 | 82.11 | 7 | 否 |
| 218 | 202504133205 | 小学数学教师01 | 85.64 | 78.01 | 81.06 | 8 | 否 |
| 219 | 202504133022 | 小学数学教师01 | 87.89 | 75.84 | 80.66 | 9 | 否 |
| 220 | 202504131232 | 小学数学教师01 | 82.89 | 79.16 | 80.65 | 10 | 否 |
| 221 | 202504130906 | 小学数学教师01 | 89.66 | 73.68 | 80.07 | 11 | 否 |
| 222 | 202504134023 | 小学数学教师01 | 82.9 | 78.16 | 80.06 | 12 | 否 |
| 223 | 202504134206 | 小学数学教师01 | 84.52 | 76.83 | 79.91 | 13 | 否 |
| 224 | 202504130333 | 小学数学教师01 | 83.7 | 77.34 | 79.88 | 14 | 否 |
| 225 | 202504130537 | 小学数学教师01 | 83.89 | 76.82 | 79.65 | 15 | 否 |
| 226 | 202504132415 | 小学数学教师01 | 84.21 | 76.5 | 79.58 | 16 | 否 |
| 227 | 202504131234 | 小学数学教师01 | 84.19 | 76.34 | 79.48 | 17 | 否 |
| 228 | 202504132133 | 小学数学教师01 | 82.94 | 76.49 | 79.07 | 18 | 否 |
| 229 | 202504132507 | 小学数学教师01 | 85.33 | 74.68 | 78.94 | 19 | 否 |
| 230 | 202504132116 | 小学数学教师01 | 84.83 | 74.67 | 78.73 | 20 | 否 |
| 231 | 202504132715 | 小学数学教师01 | 84.2 | 74.51 | 78.39 | 21 | 否 |
| 232 | 202504132910 | 小学数学教师01 | 83.71 | 74.83 | 78.38 | 22 | 否 |
| 233 | 202504131615 | 小学数学教师01 | 83.38 | 71.5 | 76.25 | 23 | 否 |
| 234 | 202504131125 | 小学数学教师01 | 82.89 | 69.01 | 74.56 | 24 | 否 |
| 235 | 202504131322 | 小学数学教师02 | 86.13 | 85.34 | 85.66 | 1 | 是 |
| 236 | 202504132340 | 小学数学教师02 | 85.95 | 84.17 | 84.88 | 2 | 是 |
| 237 | 202504131708 | 小学数学教师02 | 86.45 | 79.5 | 82.28 | 3 | 是 |
| 238 | 202504131731 | 小学数学教师02 | 85.01 | 79.51 | 81.71 | 4 | 是 |
| 239 | 202504133708 | 小学数学教师02 | 84.51 | 78.83 | 81.1 | 5 | 否 |
| 240 | 202504131724 | 小学数学教师02 | 84.82 | 78.5 | 81.03 | 6 | 否 |
| 241 | 202504133105 | 小学数学教师02 | 84.52 | 78.17 | 80.71 | 7 | 否 |
| 242 | 202504133924 | 小学数学教师02 | 83.07 | 77.84 | 79.93 | 8 | 否 |
| 243 | 202504132621 | 小学数学教师02 | 82.88 | 77.33 | 79.55 | 9 | 否 |
| 244 | 202504130830 | 小学数学教师02 | 83.89 | 75.16 | 78.65 | 10 | 否 |
| 245 | 202504130806 | 小学数学教师02 | 84.19 | 74.66 | 78.47 | 11 | 否 |
| 246 | 202504130127 | 小学数学教师02 | 83.4 | 75.17 | 78.46 | 12 | 否 |
| 247 | 202504130608 | 小学数学教师02 | 84.84 | 74 | 78.34 | 13 | 否 |
| 248 | 202504130939 | 小学数学教师02 | 82.75 | 73.16 | 77 | 14 | 否 |
| 249 | 202504131007 | 小学数学教师02 | 83.07 | 71.83 | 76.33 | 15 | 否 |
| 250 | 202504133830 | 小学数学教师02 | 83.21 | 70 | 75.28 | 16 | 否 |
| 251 | 202504132503 | 小学数学教师02 | 84.52 | 67.67 | 74.41 | 17 | 否 |
| 252 | 202504133420 | 小学数学教师02 | 86.15 | 缺考 | 34.46 | 18 | 否 |
| 253 | 202504133923 | 小学英语教师 | 86.46 | 82.5 | 84.08 | 1 | 是 |
| 254 | 202504132030 | 小学英语教师 | 84.02 | 83.49 | 83.7 | 2 | 是 |
| 255 | 202504132834 | 小学英语教师 | 84.51 | 81.83 | 82.9 | 3 | 是 |
| 256 | 202504131605 | 小学英语教师 | 84.34 | 79.17 | 81.24 | 4 | 否 |
| 257 | 202504134111 | 小学英语教师 | 87.09 | 76.33 | 80.63 | 5 | 否 |
| 258 | 202504130901 | 小学英语教师 | 89.52 | 74.68 | 80.62 | 6 | 否 |
| 259 | 202504132015 | 小学英语教师 | 89.34 | 74.67 | 80.54 | 7 | 否 |
| 260 | 202504134014 | 小学英语教师 | 87.91 | 75.33 | 80.36 | 8 | 否 |
| 261 | 202504131308 | 小学英语教师 | 86.76 | 75.34 | 79.91 | 9 | 否 |
| 262 | 202504131036 | 小学英语教师 | 85 | 73.49 | 78.09 | 10 | 否 |
| 263 | 202504133308 | 小学英语教师 | 86.78 | 71 | 77.31 | 11 | 否 |
| 264 | 202504131603 | 小学英语教师 | 90.16 | 68.51 | 77.17 | 12 | 否 |
| 265 | 202504131017 | 小学英语教师 | 85.97 | 67.5 | 74.89 | 13 | 否 |
大发快三官网
教育局
2025年4月20日