2010年7月份经济指标
2010年7月份经济指标
来源:本网
发布时间:2010-08-19 07:11
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 上半年 | 累计增长% |
一、生产总值 | 828965 | 15.6 |
第一产业增加值 | 60873 | 4.0 |
第二产业增加值 | 405798 | 22.0 |
其中:工业 | 371795 | 20.7 |
第三产业增加值 | 362294 | 11.1 |
二、比重 | | |
第一产业 | | 7.34 |
第二产业 | | 48.95 |
第三产业 | | 43.71 |
说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
2、此表为季度数据。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 281677 | 1771419 | 24.7 |
#规模以上工业总产值 | 268391 | 1677378 | 27.4 |
其中:国有控股企业产值 | 50920 | 315561 | 1.0倍 |
集体工业企业产值 | 95 | 487 | 5.4 |
三资企业工业产值 | 132793 | 903384 | 20.2 |
在总计中:民营企业工业产值 | 122455 | 716772 | 27.0 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 273619 | 1670791 | 30.4 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
太平镇 | 34457 | 138209 | 26.7 |
温泉镇 | 20282 | 124237 | 16.0 |
良口镇 | 1972 | 12105 | -3.3 |
吕田镇 | 452 | 2743 | -71.5 |
鳌头镇 | 35018 | 232236 | 11.2 |
街口街 | 4223 | 34542 | 1.4倍 |
江埔街 | 39272 | 258232 | 29.6 |
城郊街 | 16555 | 98036 | 30.4 |
广东从化经济开发区 | 129446 | 871079 | 28.0 |
1.市经济技术开发区 | 71676 | 523687 | 6.9 |
2.明珠工业园 | 57770 | 347392 | 76.2 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
全社会固定资产投资合计 | 478207 | 65.2 |
其中:房地产开发投资 | 132428 | 16.8 |
总计中:建安工程合计 | 350900 | 72.0 |
总计中:国有投资 | 106927 | 74.4 |
民间投资 | 208957 | 24.9 |
港澳台投资 | 151912 | 3.7倍 |
总计中:工业投资 | 71097 | 10.3 |
房屋施工面积 | 578.92 | 35.2 |
房屋竣工面积 | 10.57 | -46.0 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 累计增长% | |
本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 19436 | 4763 | 37.0 | 5.0倍 |
温泉镇 | 56100 | 6024 | 50.7 | 3011倍 |
良口镇 | 4720 | 3880 | 4.9 | ** |
吕田镇 | 15598 | 837 | 6.4倍 | ** |
鳌头镇 | 10146 | 6497 | -40.9 | -26.3 |
街口街 | 58358 | 7066 | 0.9 | 3.0倍 |
江埔街 | 105220 | 10174 | 2.1倍 | 23.8倍 |
城郊街 | 30932 | 4912 | 88.1 | 5.9倍 |
广东从化经济开发区 | 49899 | 26944 | -25.4 | -48.2 |
1.市经济技术开发区 | 13017 | 3084 | -36.3 | -83.3 |
2.明珠工业园 | 36882 | 23860 | -20.5 | -28.9 |
流溪温泉度假区 | 127798 | 0 | 2.3倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 2 | 14 | -33.3 |
外商实际投资 | 386 | 12033 | 2.3 |
合同外商投资 | 4940 | 6494 | 2.4倍 |
外贸出口总值 | 13217 | 61915 | 29.1 |
1、三资出口 | 7945 | 36525 | 9.8 |
2、内资出口 | 5272 | 25390 | 72.8 |
外贸进口总值 | 7370 | 41984 | 44.0 |
1、三资进口 | 6263 | 31972 | 19.0 |
2、内资进口 | 1107 | 10012 | 3.4倍 |
说明:外贸进出口为1-6月数据。 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
全市税收收入 | 35293 | 167581 | 30.2 |
国税收入 | 16781 | 77945 | 13.1 |
地税收入 | 18512 | 89636 | 49.7 |
财政一般预算收入 | 17286 | 111400 | 46.6 |
财政一般预算支出 | 16070 | 130797 | 39.3 |
金融机构人民币存款余额 | | 1962910 | 21.4 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1170542 | 16.8 |
金融机构人民币贷款余额 | | 1016133 | 53.8 |
#个人消费贷款 | | 303119 | 58.7 |
说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
2、金融存贷款为1-6月数据。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 340397 | 17.1 |
#批发零售业 | 万元 | 285548 | 18.0 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 54849 | 13.0 |
商品销售总额, FONT> | 万元 | 803313 | 98.1 |
旅游总人数(上半年) | 万人次 | 450.32 | 31.9 |
旅游总收入(上半年) | 亿元 | 15.69 | 34.7 |
期内农村居民人均现金收入(上半年) | 元 | 4248 | 14.3 |
期内农村居民人均现金支出(上半年) | 元 | 3882 | 18.9 |
城镇居民人均可支配收入 (上半年) | 元 | 10362 | 10.6 |
城镇居民人均消费性支出 (上半年) | 元 | 6720 | 4.9 |
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 |
分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
主 管 部 门 | 上半年 | 累计增长% |
全 市 | 4248 | 14.3 |
太平镇 | 4287 | 14.8 |
温泉镇 | 4243 | 14.1 |
良口镇 | 3903 | 16.8 |
吕田镇 | 4065 | 17.1 |
鳌头镇 | 4195 | 10.5 |
街口街 | 4551 | 13.1 |
江埔街 | 4312 | 13.6 |
城郊街 | 4538 | 18.0 |
说明:此表为季度数据。 |
-
扫一扫在手机打开当前页