2016年广州市示范性普通高中指标到校录取最低控制分数线
| 序号 | 学校名称 | 提前批公办公费录取最低分数 | 指标到校录取最低控制分数线(近三年平均分降低20分) | |||
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 近三年平均分 | |||
| 1 | 华南师范大学附属中学 | 728 | 730 | 733 | 730 | 710 |
| 2 | 广东实验中学 | 720 | 724 | 730 | 724 | 704 |
| 3 | 广东广雅中学 | 716 | 714 | 727 | 719 | 699 |
| 4 | 广州市执信中学 | 720 | 715 | 726 | 720 | 700 |
| 5 | 广州市第二中学 | 710 | 721 | 715 | 715 | 695 |
| 6 | 广州市第六中学 | 695 | 700 | 702 | 699 | 679 |
| 7 | 广东华侨中学 | 642 | 645 | 640 | 642 | 622 |
| 8 | 广州市协和中学 | 656 | 650 | 640 | 648 | 628 |
| 9 | 广州大学附属中学 | 700 | 689 | 712 | 700 | 680 |
| 10 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 701 | 690 | 702 | 697 | 677 |
| 11 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 682 | 698 | 701 | 693 | 673 |
| 12 | 广州市第一中学 | 645 | 647 | 653 | 648 | 628 |
| 13 | 广州市第四中学 | 645 | 645 | 654 | 648 | 628 |
| 14 | 广州市真光中学 | 680 | 683 | 661 | 674 | 654 |
| 15 | 广州市第三中学 | 645 | 645 | 640 | 643 | 623 |
| 16 | 广州市第七中学 | 660 | 677 | 702 | 679 | 659 |
| 17 | 广州市第十六中学 | 662 | 682 | 697 | 680 | 660 |
| 18 | 广州市培正中学 | 654 | 666 | 673 | 664 | 644 |
| 19 | 广州市育才中学 | 645 | 645 | 643 | 644 | 624 |
| 20 | 广州市第五中学 | 645 | 645 | 640 | 643 | 623 |
| 21 | 广州市南武中学 | 639 | 645 | 640 | 641 | 621 |
| 22 | 广州市第四十七中学 | 678 | 686 | 691 | 685 | 665 |
| 23 | 广州市第八十九中学 | 645 | 645 | 640 | 643 | 623 |
| 24 | 广州市天河中学 | 660 | 659 | 664 | 661 | 641 |
| 25 | 广州市培英中学 | 648 | 649 | 655 | 650 | 630 |
| 26 | 广州市第六十五中学 | 645 | 645 | 640 | 643 | 623 |
| 27 | 广州市第八十中学 | 645 | 645 | 640 | 643 | 623 |
| 28 | 广州市第八十六中学 | 610 | 620 | 608 | 612 | 592 |
| 29 | 广州市玉岩中学 | 635 | 632 | 626 | 631 | 611 |
| 30 | 广东仲元中学 | 692 | 695 | 699 | 695 | 675 |
| 31 | 广东番禺中学 | 660 | 669 | 665 | 664 | 644 |
| 32 | 广州市番禺区象贤中学 | 653 | 650 | 648 | 650 | 630 |
| 33 | 广州市禺山高级中学 | 630 | 621 | 613 | 621 | 601 |
| 34 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 645 | 608 | 600 | 617 | 597 |
| 35 | 广州市花都区秀全中学 | 662 | 649 | 655 | 655 | 635 |
| 36 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 626 | 621 | 605 | 617 | 597 |
| 37 | 广州市花都区新华中学 | 602 | 597 | 577 | 592 | 572 |
| 38 | 广州市南沙第一中学 | 651 | 645 | 640 | 645 | 625 |
| 39 | 广州市增城区增城中学 | 671 | 670 | 658 | 666 | 646 |
| 40 | 广州市增城区新塘中学 | 645 | 645 | 569 | 619 | 599 |
| 41 | 大发快三官网 从化中学 | 634 | 640 | 622 | 632 | 612 |
| 42 | 大发快三官网 第六中学 | 612 | 595 | 596 | 601 | 581 |
| 说明:1.表中“近三年平均分”计算结果呈小数时,采用去尾取整方法处理小数。 2.广州大学附属中学和广州市第六十五中学原有两个校区,广州大学附属中学的录取最低分数取当年两个校区中的最低分数,广州市第六十五中学的录取最低分数取当年校本部的最低分数。 |
返回顶部