2007年建设项目用地预审统计表
序号 | 预审文件编号 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积(平方米) | 用地面积(亩) | 是否符合土地利用总体规划 | 是否占用基本农田 |
1 | 从国土预审[2007]第1号 | 广州市志泉化工有限公司 | 鳌头镇黄罗村地段 | 2480 | 37.2 | 符合 | 否 |
2 | 从国土预审[2007]第2号 | 太平镇商业大道 | 太平镇太平村油麻埔经济社、屈洞村地段 | 22500 | 337.5 | 符合 | 否 |
3 | 从国土预审[2007]第3号 | 从化市公安局棋杆派出所 | 鳌头镇岭南村地段 | 533.4 | 8 | 符合 | 否 |
4 | 从国土预审[2007]第4号 | 从化市人口和计划生育局 | 街口街城郊村地段 | 500 | 7.5 | 符合 | 否 |
5 | 从国土预审[2007]第5号 | 广州从化中燃城市燃气发展有限公司 | 城郊街新开村、大夫田村地段 | 1909.4 | 28.64 | 符合 | 否 |
6 | 从国土预审[2007]第6号 | 广州市永顺漂白水有限公司 | 温泉镇石海工业基地地段 | 1333.5 | 20 | 符合 | 否 |
7 | 从国土预审[2007]第7号 | 广州市荣拓实业有限公司 | 鳌头镇中心村、白免村地段 | 2283.5 | 34.25 | 符合 | 否 |
8 | 从国土预审[2007]第8号 | 从化市比达利金属有限公司 | 鳌头镇龙聚村地段 | 240.67 | 3.61 | 符合 | 否 |
9 | 从国土预审[2007]第9号 | 广州市力丽日化有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 2757.5 | 41.36 | 符合 | 否 |
10 | 从国土预审[2007]第10号 | 广州赛莱拉生物基因工程有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1081.33 | 16.22 | 符合 | 否 |
11 | 从国土预审[2007]第11号 | 广州市白云区澳迪化妆品厂 | 城郊街横江农场地段 | 721.5 | 10.82 | 符合 | 否 |
12 | 从国土预审[2007]第12号 | 广州市白云新东方曰用化工品厂 | 城郊街横江农场地段 | 1373.33 | 20.6 | 符合 | 否 |
13 | 从国土预审[2007]第13号 | 广州市芳村区采丽曰用化工用品厂 | 城郊街横江农场地段 | 1429.5 | 21.44 | 符合 | 否 |
14 | 从国土预审[2007]第14号 | 广州市靓肤化妆品有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1090.67 | 16.36 | 符合 | 否 |
15 | 从国土预审[2007]第15号 | 广州澳兰曰化有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1157.4 | 17.36 | 符合 | 否 |
16 | 从国土预审[2007]第16号 | 广州市海珠区爱妮康贸易商行 | 城郊街横江农场地段 | 1374 | 20.61 | 符合 | 否 |
17 | 从国土预审[2007]第17号 | 广州赛莱拉营养保健品有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1165.4 | 17.48 | 符合 | 否 |
18 | 从国土预审[2007]第18号 | 广州市丽峻置业有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1522 | 22.83 | 符合 | 否 |
19 | 从国土预审[2007]第19号 | 汕头市顺容印刷工艺有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1436.7 | 21.55 | 符合 | 否 |
20 | 从国土预审[2007]第20号 | 广州市丽隽化妆品有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1224 | 18.36 | 符合 | 否 |
21 | 从国土预审[2007]第21号 | 广州市显泰工艺制品有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1016.7 | 15.25 | 符合 | 否 |
22 | 从国土预审[2007]第22号 | 广东康美斯美容用品实业有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1118.8 | 16.78 | 符合 | 否 |
23 | 从国土预审[2007]第24号 | 广州恰恰美实业有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 3339.5 | 50.09 | 符合 | 否 |
24 | 从国土预审[2007]第25号 | 广西南宁韦医生中草药美容保健品有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1235.5 | 18.53 | 符合 | 否 |
25 | 从国土预审[2007]第26号 | 广州市白云区梦臣化妆品厂 | 城郊街横江农场地段 | 1238.67 | 18.58 | 符合 | 否 |
26 | 从国土预审[2007]第27号 | 广东聚龙精细化工有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1232 | 18.48 | 符合 | 否 |
27 | 从国土预审[2007]第28号 | 广州鸿锦日化有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 882.68 | 13.24 | 符合 | 否 |
28 | 从国土预审[2007]第29号 | 广州澳姿日化有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1044 | 15.66 | 符合 | 否 |
29 | 从国土预审[2007]第30号 | 广州黛雅日化有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1036.7 | 15.55 | 符合 | 否 |
30 | 从国土预审[2007]第31号 | 广州市艾依廷化妆品有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1376.7 | 25.15 | 符合 | 否 |
31 | 从国土预审[2007]第32号 | 广州凌云创展科技有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 1027.5 | 15.41 | 符合 | 否 |
32 | 从国土预审[2007]第33号 | 广东美都投资顾问管理有限公司 | 城郊街横江农场地段 | 2588.67 | 38.83 | 符合 | 否 |
33 | 从国土预审[2007]第34号 | 广州和发实业有限公司 | 鳌头镇塘贝村地段 | 1357.5 | 20.36 | 符合 | 否 |
34 | 从国土预审[2007 ]第35号 | 广州三立无纺布有限公司 | 江埔街环市东路206号地段 | 686.7 | 10.3 | 符合 | 否 |
35 | 从国土预审[2007]第36号 | 广州市明兴电缆有限公司 | 太平镇平中路338号地段 | 16293.5 | 244.4 | 符合 | 否 |
36 | 从国土预审[2007]第37号 | 广州乾茂盛礼品有限公司 | 温泉镇云星村地段 | 466.8 | 7 | 符合 | 否 |
37 | 从地预审字[2007]45号 | 广东电网公司广州从化供电局 | 太平镇黄溪村 | 38171 | 57.26 | 符合 | 否 |
38 | 从地预审字[2007]46号 | 广州市残疾人联合会 | 鳌头镇龙潭村 | 26640 | 39.96 | 符合 | 否 |
39 | 从地预审字[2007]47号 | 广州市江氏教育咨洵有限公司 | 太平镇水南村 | 13273 | 19.91 | 符合 | 否 |
40 | 从地预审字[2007]48号 | 110千伏水南变电站 | 太平镇屈洞村 | 9999.97 | 15.00 | 符合 | 否 |
41 | 从地预审字[2007]49号 | 从化供电局良口供电所 | 良口镇塘尾村 | 7264.1 | 11 | 符合 | 否 |
42 | 从地预审字[2007]50号 | 广州从化顺意床垫家具有限公司 | 江埔街凤院村 | 19341.44 | 29 | 符合 | 否 |
43 | 从地预审字[2007]51号 | 广州市茂盛贸易有限公司 | 江埔街凤院村 | 31605.3 | 47.4 | 符合 | 否 |
44 | 从地预审字[2007]52号 | 广州市谭蜂业有限公司 | 江埔街风院村 | 25950.7 | 39 | 符合 | 否 |
45 | 从地预审字[2007]53号 | 广州富敏城工艺有限公司 | 江埔街下罗村 | 3052 | 4.6 | 符合 | 否 |
46 | 从地预审字[2007]54号 | 广州天马集团有限公司 | 江埔街禾仓村 | 140807 | 211.2 | 符合 | 否 |
47 | 从地预审字[2007]55号 | 从化市鳌头镇龙潭村民委员会 | 鳌头镇龙潭村 | 7413 | 11.1 | 符合 | 否 |
48 | 从地预审字[2007]56号 | 从化市良口镇自来水厂 | 良口镇良口坝 | 33272.5 | 50 | 符合 | 否 |
49 | 从地预审字[2007]57号 | 从化市街口街城郊小学 | 街口街安园路 | 14764 | 22.14 | 符合 | 否 |
50 | 从地预审字[2007]58号 | 中国移动通信集团广东有限公司从化分公司 | 鳌头镇丁坑村、水西村、车头村等 | 1245 | 1.8 | 符合 | 否 |
51 | 从地预审字[2007]59号 | 明珠污水处理厂 | 明珠西区地块 | 70643.84 | 105.9 | 符合 | 否 |
52 | 从地预审字[2007]60号 | 档案馆 | 城郊街东风村 | 4863 | 7.2 | 符合 | 否 |
返回顶部